O seu browser não possui script
Você está página Tabela de preços Consórcio de imóvel Porto Seguro para pessoa física
imagem flash
imagem flash
Corretor oficial da SUSEP - Seguros só com corretor de seguros


Tabela de preços Consórcio de imóvel Porto Seguro para Pessoa Física

Informamos abaixo a Tabela de preços Consórcio de imóvel Porto Seguro para Pessoa Física. Você pode escolher, dentre as várias opções, o valor do crédito necessário para comprar, reformar ou construir seu imóvel.

Na Porto Seguro Consórcio Imobiliário é possível que a contratação seja por uma ou mais pessoas que desejam adquirir um bem.

Para a aquisição do Consórcio de imóvel Porto Seguro é necessário que se pague taxa de administração (ADM) que é calculada com o percentual de 2% sobre o valor do crédito escolhido.

A correção anual das parcelas são de acordo com o INCC - Índice Nacional de Custo de Construção Civil.

A taxa de Administração (ADM) pode ser quitada no ato ou em até 12 vezes. Informamos abaixo as diversas formas de contratação do consórcio da Porto Seguro:

Valor das parcelas do Consórcio de imóvel Porto Seguro

ADESÃO EM 3 VEZES - PRAZO 180 MESES
1% de adesão no ato mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Taxa ADM
Antecipada
Idade até 64 anos
COM SEGURO
Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 04 até 180
       
50.000,00 I-5 500,00 514,23 347,56
55.000,00 I-6 550,00 565,65 382,32
60.000,00 I-7 600,00 617,07 417,07
65.000,00 I-8 650,00 668,50 451,83
70.000,00 I-9 700,00 719,92 486,58
75.000,00 J-1 750,00 771,34 521,34
80.000,00 J-2 800,00 822,76 556,10
85.000,00 J-3 850,00 874,19 590,85
90.000,00 J-4 900,00 925,61 625,61
95.000,00 J-5 950,00 977,03 660,36
100.000,00 J-6 1.000,00 1.028,45 695,12
110.000,00 J-7 1.100,00 1.131,30 764,63
120.000,00 J-8 1.200,00 1.234,15 834,15
130.000,00 J-9 1.300,00 1.336,99 903,66
140.000,00 K1 1.400,00 1.439,84 973,17
150.000,00 K-2 1.500,00 1.542,68 1.042,68
160.000,00 K-3 1.600,00 1.645,53 1.112,19
170.000,00 K-4 1.700,00 1.748,37 1.181,71
180.000,00 K-5 1.800,00 1.851,22 1.251,22
190.000,00 K-6 1.900,00 1.954,06 1.320,73
200.000,00 K-7 2.000,00 2.056,91 1.390,24

ADESÃO EM 3 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 3 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Idade até 64 anos
COM SEGURO
Valor da parcela
de 01 até 03
Valor da parcela
de 04 até 180
   
50.000,00 I-5 680,89 347,56
55.000,00 I-6 748,98 382,32
60.000,00 I-7 817,07 417,07
65.000,00 I-8 885,16 451,83
70.000,00 I-9 953,25 486,58
75.000,00 J-1 1.021,34 521,34
80.000,00 J-2 1.089,43 556,10
85.000,00 J-3 1.157,52 590,85
90.000,00 J-4 1.225,61 625,61
95.000,00 J-5 1.293,70 660,36
100.000,00 J-6 1.361,79 695,12
110.000,00 J-7 1.497,97 764,63
120.000,00 J-8 1.634,15 834,15
130.000,00 J-9 1.770,32 903,66
140.000,00 K1 1.906,50 973,17
150.000,00 K-2 2.042,68 1.042,68
160.000,00 K-3 2.178,86 1.112,19
170.000,00 K-4 2.315,04 1.181,71
180.000,00 K-5 2.451,22 1.251,22
190.000,00 K-6 2.587,40 1.320,73
200.000,00 K-7 2.723,58 1.390,24

ADESÃO EM 5 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 5 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Idade até 64 anos
COM SEGURO
Valor da parcela
de 01 até 05
Valor da parcela
de 06 até 180
     
50.000,00 I-5 547,56 347,56
55.000,00 I-6 602,32 382,32
60.000,00 I-7 657,07 417,07
65.000,00 I-8 711,83 451,83
70.000,00 I-9 766,58 486,58
75.000,00 J-1 821,34 521,34
80.000,00 J-2 876,10 556,10
85.000,00 J-3 930,85 590,85
90.000,00 J-4 985,61 625,61
95.000,00 J-5 1.040,36 660,36
100.000,00 J-6 1.095,12 695,12
110.000,00 J-7 1.204,63 764,63
120.000,00 J-8 1.314,15 834,15
130.000,00 J-9 1.423,66 903,66
140.000,00 K1 1.533,17 973,17
150.000,00 K-2 1.642,68 1.042,68
160.000,00 K-3 1.752,19 1.112,19
170.000,00 K-4 1.861,71 1.181,71
180.000,00 K-5 1.971,22 1.251,22
190.000,00 K-6 2.080,73 1.320,73
200.000,00 K-7 2.190,24 1.390,24

ADESÃO EM 12 VEZES - PRAZO 180 MESES
2% de adesão dividida nas 12 primeiras parcelas
Valor do crédito Código do bem Idade até 64 anos
COM SEGURO
Valor da parcela
de 01 até 12
Valor da parcela
de 13 até 180
     
50.000,00 I-5 430,89 347,56
55.000,00 I-6 473,98 382,32
60.000,00 I-7 517,07 417,07
65.000,00 I-8 560,16 451,83
70.000,00 I-9 603,25 486,58
75.000,00 J-1 646,34 521,34
80.000,00 J-2 689,43 556,10
85.000,00 J-3 732,52 590,85
90.000,00 J-4 775,61 625,61
95.000,00 J-5 818,70 660,36
100.000,00 J-6 861,79 695,12
110.000,00 J-7 947,97 764,63
120.000,00 J-8 1.034,15 834,15
130.000,00 J-9 1.120,32 903,66
140.000,00 K1 1.206,50 973,17
150.000,00 K-2 1.292,68 1.042,68
160.000,00 K-3 1.378,86 1.112,19
170.000,00 K-4 1.465,04 1.181,71
180.000,00 K-5 1.551,22 1.251,22
190.000,00 K-6 1.637,40 1.320,73
200.000,00 K-7 1.723,58 1.390,24

 

® Todos os direitos reservados