Porto Seguro Imóveis - Na Porto Consorcio Imoveis você opta pelo valor do crédito para comprar, reformar ou construir seu imóvel. No Consórcio Imobiliário é sem juros, sem resíduos, sem semestrais. Consulte nossos representantes sobre o Consorcio para imóvel Porto Seguro.
O Consórcio Imóvel Porto Seguro é a forma mais planejada e econômica para você conquistar o imóvel que deseja, com uma das menores taxas do mercado (0,1% ao mês), atendimento de qualidade, dentre várias outras vantagens e benefícios.
No Consórcio Imobiliário Porto Seguro é possível que a contratação seja por uma ou mais pessoas que desejam adquirir um bem.
Para a aquisição do Consórcio de imóvel Porto Seguro é necessário que se pague taxa de administração (ADM) que é calculada com o percentual de 2% sobre o valor do crédito escolhido.
A correção anual das parcelas são de acordo com o INCC - Índice Nacional de Custo de Construção Civil.
Além de todas as vantagens do Porto Seguro Consórcio Imóvel, agora você também pode contar com prazo de 180 meses para adquirir a sua casa, construir ou reformar e paga em parcelas ainda menores:
Investimento Inteligente:
Proteção:
Utilize o seu FGTS:
* Em conformidade com as regras do FGTS.* Consulte disponibilidade deste serviço na sua região.
| Valor do crédito | Código do bem | Idade até 64 anos | |
|---|---|---|---|
| COM SEGURO | |||
| Valor da parcela de 01 até 03 |
Valor da parcela de 04 até 180 |
||
| 50.000,00 | I-5 | 680,89 | 347,56 |
| 55.000,00 | I-6 | 748,98 | 382,32 |
| 60.000,00 | I-7 | 817,07 | 417,07 |
| 65.000,00 | I-8 | 885,16 | 451,83 |
| 70.000,00 | I-9 | 953,25 | 486,58 |
| 75.000,00 | J-1 | 1.021,34 | 521,34 |
| 80.000,00 | J-2 | 1.089,43 | 556,10 |
| 85.000,00 | J-3 | 1.157,52 | 590,85 |
| 90.000,00 | J-4 | 1.225,61 | 625,61 |
| 95.000,00 | J-5 | 1.293,70 | 660,36 |
| 100.000,00 | J-6 | 1.361,79 | 695,12 |
| 110.000,00 | J-7 | 1.497,97 | 764,63 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.634,15 | 834,15 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.770,32 | 903,66 |
| 140.000,00 | K1 | 1.906,50 | 973,17 |
| 150.000,00 | K-2 | 2.042,68 | 1.042,68 |
| 160.000,00 | K-3 | 2.178,86 | 1.112,19 |
| 170.000,00 | K-4 | 2.315,04 | 1.181,71 |
| 180.000,00 | K-5 | 2.451,22 | 1.251,22 |
| 190.000,00 | K-6 | 2.587,40 | 1.320,73 |
| 200.000,00 | K-7 | 2.688,38 | 1.355,05 |
| 210.000,00 | L-1 | 2.822,80 | 1.422,80 |
| 220.000,00 | L-2 | 2.957,22 | 1.490,55 |
| 230.000,00 | L-3 | 3.091,64 | 1558,30 |
| 240.000,00 | L-4 | 3.226,06 | 1.626,06 |
| 250.000,00 | L-5 | 3.360,47 | 1.693,81 |
| 260.000,00 | L-6 | 3.494,89 | 1.761,56 |
| 270.000,00 | L-7 | 3.629,31 | 1.829,31 |
| 280.000,00 | L-8 | 3.763,73 | 1.897,06 |
| 290.000,00 | L-9 | 3.898,15 | 1.964,82 |
| 300.000,00 | L-10 | 4.032,57 | 2.032,57 |
| 310.000,00 | L-11 | 4.166,99 | 2.100,32 |
| 320.000,00 | L-12 | 4.301,41 | 2.168,07 |
| 330.000,00 | L-13 | 4.435,83 | 2.235,83 |
| 340.000,00 | L-14 | 4.570,24 | 2.303,58 |
| 350.000,00 | L-15 | 4.704,66 | 2.371,33 |
| 360.000,00 | L-16 | 4.839,08 | 2.439,08 |
| 370.000,00 | L-17 | 4.973,50 | 2.506,84 |
| 380.000,00 | L-18 | 5.107,92 | 2.574,59 |
| 390.000,00 | L-19 | 5.242,34 | 2.642,34 |
| 400.000,00 | L-20 | 5.376,76 | 2.710,09 |
| Valor do crédito | Código do bem | Idade até 64 anos | |
|---|---|---|---|
| COM SEGURO | |||
| Valor da parcela de 01 até 05 |
Valor da parcela de 06 até 180 |
||
| 50.000,00 | I-5 | 547,56 | 347,56 |
| 55.000,00 | I-6 | 602,32 | 382,32 |
| 60.000,00 | I-7 | 657,07 | 417,07 |
| 65.000,00 | I-8 | 711,83 | 451,83 |
| 70.000,00 | I-9 | 766,58 | 486,58 |
| 75.000,00 | J-1 | 821,34 | 521,34 |
| 80.000,00 | J-2 | 876,10 | 556,10 |
| 85.000,00 | J-3 | 930,85 | 590,85 |
| 90.000,00 | J-4 | 985,61 | 625,61 |
| 95.000,00 | J-5 | 1.040,36 | 660,36 |
| 100.000,00 | J-6 | 1.095,12 | 695,12 |
| 110.000,00 | J-7 | 1.204,63 | 764,63 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.314,15 | 834,15 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.423,66 | 903,66 |
| 140.000,00 | K1 | 1.533,17 | 973,17 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.642,68 | 1.042,68 |
| 160.000,00 | K-3 | 1.752,19 | 1.112,19 |
| 170.000,00 | K-4 | 1.861,71 | 1.181,71 |
| 180.000,00 | K-5 | 1.971,22 | 1.251,22 |
| 190.000,00 | K-6 | 2.080,73 | 1.320,73 |
| 200.000,00 | K-7 | 2.155,05 | 1.355,05 |
| 210.000,00 | L-1 | 2.262,80 | 1.422,80 |
| 220.000,00 | L-2 | 2.370,55 | 1.490,55 |
| 230.000,00 | L-3 | 2.478,30 | 1.558,30 |
| 240.000,00 | L-4 | 2.586,06 | 1.626,06 |
| 250.000,00 | L-5 | 2.693,81 | 1.693,81 |
| 260.000,00 | L-6 | 2.801,56 | 1.761,56 |
| 270.000,00 | L-7 | 2.909,31 | 1.829,31 |
| 280.000,00 | L-8 | 3.017,06 | 1.897,06 |
| 290.000,00 | L-9 | 3.124,82 | 1.964,82 |
| 300.000,00 | L-10 | 3.232,57 | 2.032,57 |
| 310.000,00 | L-11 | 3.340,32 | 2.100,32 |
| 320.000,00 | L-12 | 3.448,07 | 2.168,07 |
| 330.000,00 | L-13 | 3.555,83 | 2.235,83 |
| 340.000,00 | L-14 | 3.663,58 | 2.303,58 |
| 350.000,00 | L-15 | 3.771,33 | 2.371,33 |
| 360.000,00 | L-16 | 3.879,08 | 2.439,08 |
| 370.000,00 | L-17 | 3.986,84 | 2.506,84 |
| 380.000,00 | L-18 | 4.094,59 | 2.574,59 |
| 390.000,00 | L-19 | 4.202,34 | 2.642,34 |
| 400.000,00 | L-20 | 4.310,09 | 2.710,09 |
| Valor do crédito | Código do bem | Idade até 64 anos | |
|---|---|---|---|
| COM SEGURO | |||
| Valor da parcela de 01 até 12 |
Valor da parcela de 13 até 180 |
||
| 50.000,00 | I-5 | 430,89 | 347,56 |
| 55.000,00 | I-6 | 473,98 | 382,32 |
| 60.000,00 | I-7 | 517,07 | 417,07 |
| 65.000,00 | I-8 | 560,16 | 451,83 |
| 70.000,00 | I-9 | 603,25 | 486,58 |
| 75.000,00 | J-1 | 646,34 | 521,34 |
| 80.000,00 | J-2 | 689,43 | 556,10 |
| 85.000,00 | J-3 | 732,52 | 590,85 |
| 90.000,00 | J-4 | 775,61 | 625,61 |
| 95.000,00 | J-5 | 818,70 | 660,36 |
| 100.000,00 | J-6 | 861,19 | 695,12 |
| 110.000,00 | J-7 | 947,97 | 764,63 |
| 120.000,00 | J-8 | 1.034,15 | 834,15 |
| 130.000,00 | J-9 | 1.120,32 | 903,66 |
| 140.000,00 | K1 | 1.206,50 | 973,17 |
| 150.000,00 | K-2 | 1.292,68 | 1.042,68 |
| 160.000,00 | K-3 | 1.378,86 | 1.112,19 |
| 170.000,00 | K-4 | 1.465,04 | 1.181,71 |
| 180.000,00 | K-5 | 1.551,22 | 1.251,22 |
| 190.000,00 | K-6 | 1.637,40 | 1.320,73 |
| 200.000,00 | K-7 | 1.688,38 | 1.355,05 |
| 210.000,00 | L-1 | 1.772,80 | 1.422,80 |
| 220.000,00 | L-2 | 1.857,22 | 1.490,55 |
| 230.000,00 | L-3 | 1.941,64 | 1.558,30 |
| 240.000,00 | L-4 | 2.026,06 | 1.626,06 |
| 250.000,00 | L-5 | 2.110,47 | 1.693,81 |
| 260.000,00 | L-6 | 2.194,89 | 1.761,56 |
| 270.000,00 | L-7 | 2.279,31 | 1.829,31 |
| 280.000,00 | L-8 | 2.363,73 | 1.897,06 |
| 290.000,00 | L-9 | 2.448,15 | 1.964,82 |
| 300.000,00 | L-10 | 2.532,57 | 2.032,57 |
| 310.000,00 | L-11 | 2.616,99 | 2.100,32 |
| 320.000,00 | L-12 | 2.701,41 | 2.168,07 |
| 330.000,00 | L-13 | 2.785,83 | 2.235,83 |
| 340.000,00 | L-14 | 2.870,24 | 2.303,58 |
| 350.000,00 | L-15 | 2.954,66 | 2.371,33 |
| 360.000,00 | L-16 | 3.039,08 | 2.439,08 |
| 370.000,00 | L-17 | 3.123,50 | 2.506,84 |
| 380.000,00 | L-18 | 3.207,92 | 2.574,59 |
| 390.000,00 | L-19 | 3.292,34 | 2.642,34 |
| 400.000,00 | L-20 | 3.376,76 | 2.710,09 |